美松土地開発
11件中1~10件目を表示
| 価格 | :1,150万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :217.11m² (65.67坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3378 | |
| 価格 | :1,150万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :211.47m² (63.96坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3378 | |
| 価格 | :1,420万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :201.02m² (60.8坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 木更津駅 徒歩27分 磐根駅 徒歩33分 JR久留里線 祇園駅 徒歩20分 | |
| 千葉県 木更津市 長須賀532 | |
| 価格 | :3,500万円 |
|---|---|
| 種別 | :中古住宅 |
| 土地面積 | :204.08m² (61.73坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 袖ヶ浦駅 2700m | |
| 千葉県 木更津市 金田東5丁目 | |
| 価格 | :1,200万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :225.15m² (68.1坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3378 | |
| 価格 | :620万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :531.20m² (160.68坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR久留里線 馬来田駅 徒歩6分 | |
| 木更津市真里谷81-6 | |
| 価格 | :1,180万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :205.43m² (62.14坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3367 | |
| 価格 | :1,180万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :205.44m² (62.14坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3367 | |
| 価格 | :1,180万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :205.43m² |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3367 | |
| 価格 | :1,179万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :205.30m² (62.1坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3367 | |